
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 50.0 m² | 翼面積 | 3.97 m² | 翼面積 | 3.35 m² | 回転半径 | 1.7 m | 塔載者重量(前部) | 65 kg | 設定機速 | 8.1 m/s |
翼幅 | 38.0 m | 翼幅 | 4.3 m | 翼幅 | 3.2 m | 回転数 | 180 rpm | 塔載者重量(後部) | 60 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.39 m | モーメントアーム | 5.7 m | モーメントアーム | 7.0 m | 出力 | 580 W | 機体重量 | 78 kg | ||
アスペクト比 | 28.86 | 静ボリューム比 | 0.34 | 静ボリューム比 | 0.0124 | 使用翼型 | DAE51, GEMINI | 全備重量 | 203 kg | ||
翼面荷重 | 4.06 kg/m² | 動ファクター比 | 1.418 | 動ファクター比 | 0.0023 | ||||||
使用翼型 | DAE11, DAE21, DAE31 | 使用翼型 | NACA0009 | 使用翼型 | NACA0012 | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
2010年度鳥人間コンテスト出場に向けて製作した機体。
琵琶湖で10km飛行することを目標とし、
10km飛行するために”狙って飛ばす”をコンセプトにした機体です。

Hirokatsu Maruyama(写真左)
工学部 電気工学科 3年
S150では後部パイロットだった彼だが、S160では前部パイロットに!!
1年間の経験をフルに生かし、初の鳥コン出場・好記録をもぎ取りに行く姿勢は
ガッツ溢れる、まさに熱血の一言。
目標の10kmを無事飛びきることを夢見て、今日も夕日に向かいトレーニングに励んでいる。
Satoshi Takagi(写真右)
工学部 応用化学科 2年
小さな体に備わる無限のスタミナが売りの2年生パイロット。
高校時代に全国大会にまで登り詰めたテニス部の経験のもと、
付いたあだ名は『テニス野郎』。何とも不憫ないじられキャラだ。
そんな愛のムチに屈することなく、二人のパイロットで息を合わせてがんばってほしい。