
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 51.80 m² | 翼面積 | 3.36 m² | 翼面積 | 3.53 m² | 回転半径 | 1.785 m | 塔載者重量(前部) | 62.0 kg | 設定機速 | 8.0 m/s |
翼幅 | 39.00 m | 翼幅 | 3.90 m | 翼幅 | 3.30 m | 回転数 | 180 rpm | 塔載者重量(後部) | 62.0 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.41 m | モーメントアーム | 5.85 m | モーメントアーム | 7.10 m | 出力 | 534 W | 機体重量 | 75.1 kg | ||
アスペクト比 | 29.36 | 静ボリューム比 | 0.27 | 静ボリューム比 | 0.0123 | 使用翼型 | DAE51, GEMINI | 全備重量 | 199.1 kg | ||
翼面荷重 | 3.84 kg/m² | 動ファクター比 | 1.11 | 動ファクター比 | 0.0022 | ||||||
使用翼型 | DAE11, DAE21, DAE31 | 使用翼型 | NACA0009 | 使用翼型 | NACA0012 | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
第35回鳥人間コンテスト2012に出場し10kmを目指して制作した機体。
機体コンセプトは「低出力化」
チームコンセプトは「個々の意識の高いチーム」

Takuya Takahashi(写真右)
工学部 機械科 3年
昨年の後部パイロットが今年は前部パイロット!
11年鳥コンでの公開告白で一躍有名に!?
サッカーで鍛えた脚でチームを10kmまで引っ張っていく。
捕われた彼の愛車、見つけた方はご一報下さい。
Takuya Ogasawara(写真左)
工学部 機械機能工学科 2年
選考会で歴代最高記録を出した期待の新人
マウンテンバイクの大会で優勝したことも!
飛ぶためならなんでもする男です。
是非彼にホッカイロを恵んでください。