
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 46.88 m² | 翼面積 | 2.64 m² | 翼面積 | 3.41 m² | 回転半径 | 1.76 m | 塔載者重量(前部) | 56.5 kg | 設定機速 | 7.9 m/s |
翼幅 | 37.00 m | 翼幅 | 3.60 m | 翼幅 | 3.20 m | 回転数 | 180 rpm | 塔載者重量(後部) | 55.5 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.35 m | モーメントアーム | 5.80 m | モーメントアーム | 7.10 m | 出力 | 487 W | 機体重量 | 74.2 kg | ||
アスペクト比 | 29.20 | 静ボリューム比 | 0.24 | 静ボリューム比 | 0.0139 | 使用翼型 | DAE51, GEMINI | 全備重量 | 186.2 kg | ||
翼面荷重 | 3.97 kg/m² | 動ファクター比 | 1.03 | 動ファクター比 | 0.0026 | ||||||
使用翼型 | DAE31改 | 使用翼型 | NACA0009 | 使用翼型 | NACA0007 | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
2016年鳥人間コンテスト出場を目指し製作した機体。
機体コンセプトは「蛇行しない機体」
運営方針は「スケジュールの徹底」

Michihiro Hojo(写真左)
工学部 電気工学科 2年
パイロット2年目のS-220前部パイロット
日常でも、鳥コンでもいじられてしまう、安定のいじられキャラ!
後部パイロットと仲良くロードバイクで旅行したり、トレーニングしたりしています
昨年の飛んだ経験を生かし、目指すはチーム新記録!!
Ryo Shigematsu(写真右)
工学部 機械機能工学科 1年
本物のパイロットを目指している、
飛行機大好き青年が後部パイロットに!
みんなに信頼され、料理や自己分析、体調管理などをそつなくこなす
空を飛ぶために毎日トレーニングに励んでいます!!