機体データ
| 主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼面積 | 16.7 m² | 翼面積 | 1.8 m² | 翼面積 | 1.1 m² | 回転半径 | No Data | 塔載者重量(前部) | 50 kg | 設定機速 | No Data |
| 翼幅 | 17 m | 翼幅 | 3.0 m | 翼幅 | No Data | 回転数 | No Data | 塔載者重量(後部) | No Data | ||
| 空力平均翼弦 | No Data | モーメントアーム | No Data | モーメントアーム | No Data | 出力 | No Data | 機体重量 | 34 kg | ||
| アスペクト比 | 17.3 | 静ボリューム比 | 0.43 | 静ボリューム比 | 0.0145 | 推力 | No Data | 全備重量 | 84 kg | ||
| 翼面荷重 | 5.03 kg/m² | 動ファクター比 | No Data | 動ファクター比 | No Data | 使用翼型 | No Data | 重心位置 | No Data | ||
| 使用翼型 | DAE41 | 使用翼型 | SD8020 | 使用翼型 | SD8020 | ||||||
| 取り付け角 | 3.0 deg | 舵角± | No Data | 舵角± | No Data | ||||||
| 捩じり下げ角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
