機体データ
| 主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼面積 | 18 m² | 翼面積 | 1.8 m² | 翼面積 | 1.0 m² | 回転半径 | No Data | 塔載者重量(前部) | No Data | 設定機速 | No Data |
| 翼幅 | 17.68 m | 翼幅 | No Data | 翼幅 | No Data | 回転数 | No Data | 塔載者重量(後部) | No Data | ||
| 空力平均翼弦 | 1.0167 m | モーメントアーム | No Data | モーメントアーム | No Data | 出力 | No Data | 機体重量 | 35 kg | ||
| アスペクト比 | 17.39 | 静ボリューム比 | 0.407 | 静ボリューム比 | 0.012 | 推力 | No Data | 全備重量 | 88 kg | ||
| 翼面荷重 | 4.89 kg/m² | 動ファクター比 | 1.66 | 動ファクター比 | 0.0028 | 使用翼型 | No Data | 重心位置 | 33.3 % MAC | ||
| 使用翼型 | NACA4412 | 使用翼型 | SD8020 | 使用翼型 | NACA0009 | ||||||
| 取り付け角 | 5.0 deg | 舵角± | No Data | 舵角± | No Data | ||||||
| 捩じり下げ角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||

