
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | No Data | 翼面積 | No Data | 翼面積 | No Data | 回転半径 | No Data | 塔載者重量(前部) | No Data | 設定機速 | No Data |
翼幅 | No Data | 翼幅 | No Data | 翼幅 | No Data | 回転数 | No Data | 塔載者重量(後部) | No Data | ||
空力平均翼弦 | No Data | モーメントアーム | No Data | モーメントアーム | No Data | 出力 | No Data | 機体重量 | No Data | ||
アスペクト比 | No Data | 静ボリューム比 | No Data | 静ボリューム比 | No Data | 使用翼型 | No Data | 全備重量 | No Data | ||
翼面荷重 | No Data | 動ファクター比 | No Data | 動ファクター比 | No Data | ||||||
使用翼型 | No Data | 使用翼型 | No Data | 使用翼型 | No Data | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
1997年 第21回鳥人間コンテストに向けて取り組んだ機体が “ S-030 ” です.
この年の書類審査には,T.B.T以外にも“深作 風の会”等でもコンセプトが異なる滑空機の図面を提出しているのですが,全て落選してしまいました.