
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 46.27 m² | 翼面積 | 2.81 m² | 翼面積 | 3.46 m² | 回転半径 | 1.695 m | 塔載者重量(前部) | 57.0 kg | 設定機速 | 7.8 m/s |
翼幅 | 36.00 m | 翼幅 | 3.80 m | 翼幅 | 3.30 m | 回転数 | 176 rpm | 塔載者重量(後部) | 56.0 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.36 m | モーメントアーム | 5.90 m | モーメントアーム | 7.14 m | 出力 | 523 W | 機体重量 | 73.6 kg | ||
アスペクト比 | 28.00 | 静ボリューム比 | 0.26 | 静ボリューム比 | 0.0148 | 使用翼型 | DAE51, E214 | 全備重量 | 186.6 kg | ||
翼面荷重 | 4.03 kg/m² | 動ファクター比 | 1.15 | 動ファクター比 | 0.0029 | ||||||
使用翼型 | DAE21, DAE31, FX76MP120改 | 使用翼型 | NACA0009 | 使用翼型 | NACA0007 | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
2015年鳥人間コンテスト出場を目指し製作した機体。
機体コンセプトは「ロールに対応できる機体」
運営方針は「班員の積極性の向上」

Atuto Suzuki(写真左)
システム理工学部 生命科学科 2年
S-210の前部パイロット!
パイロット2年目となり後部パイロットを引っ張っていきます。
前大会で飛ばせなかった思いも乗せ毎日トレーニング!
操縦技術も向上をさせ目標の5kmを目指します。
Michihiro Hojo(写真右)
工学部 電気工学科 1年
S-210の後部パイロット!
陸上部で培った筋力とスタミナでパイロットに選出!
みんなに愛され、いじられキャラ。
さらなるレベルアップを目指し、日々トレーニングに励みます。