
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 49.7 m² | 翼面積 | 2.98 m² | 翼面積 | 3.71 m² | 回転半径 | 1.74 m | 塔載者重量(前部) | 56.5 kg | 設定機速 | 7.80 m/s |
翼幅 | 38.0 m | 翼幅 | 3.60 m | 翼幅 | 3.30 m | 回転数 | 177 rpm | 塔載者重量(後部) | 60.0 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.40 m | モーメントアーム | 5.90 m | モーメントアーム | 7.20 m | 出力 | 488 W | 機体重量 | 76.6 kg | ||
アスペクト比 | 29.1 | 静ボリューム比 | 0.253 | 静ボリューム比 | 0.0141 | 使用翼型 | DAE51, GEMINI | 全備重量 | 193 kg | ||
翼面荷重 | 3.86 kg/m² | 動ファクター比 | 1.07 | 動ファクター比 | 0.00268 | ||||||
使用翼型 | FX76MP120改, E661改 | 使用翼型 | SD8020 | 使用翼型 | NACA0007 | ||||||
取り付け角 | No Data | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | No Data |
2017年鳥人間コンテスト出場を目指し製作した機体。
機体コンセプトは「高度回復できる機体」
運営方針は「マネジメント力の向上」

Ryo Shigematsu(写真右)
工学部 機械機能工学科 3年
本物のパイロットを目指している、
飛行機大好き青年が前部パイロットに!
みんなに信頼され、料理や自己分析、体調管理などをそつなくこなす。
今年はグライダーに操縦の練習も、目指すはチーム新記録!!
Takumi Koike(写真左)
工学部 電気工学科 2年
高校時代に自転車部に所属していた機体の新星!
部活内ではいじられ役のムードメーカー!
前部パイロットでだけでなく、歴代パイロットや外部のサイクリストの方からのアドバイスをもとに
毎日トレーニングに励んでいます!!