
機体データ
主翼 | 水平尾翼 | 垂直尾翼 | プロペラ | 機体重量 | 機体速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼面積 | 47.0 m² | 翼面積 | 3.01 m² | 翼面積 | 3.66 m² | 回転半径 | 1.695 m | 塔載者重量(前部) | 60.0 kg | 設定機速 | 8.0 m/s |
翼幅 | 37.6 m | 翼幅 | 3.70 m | 翼幅 | 3.30 m | 回転数 | 168.8 rpm | 塔載者重量(後部) | 59.0 kg | ||
空力平均翼弦 | 1.33 m | モーメントアーム | 5.85 m | モーメントアーム | 7.10 m | 出力 | 475.2 W | 機体重量 | 77.7 kg | ||
アスペクト比 | 30.1 | 静ボリューム比 | 0.281 | 静ボリューム比 | 0.0138 | 使用翼型 | DAE51, GEMINI | 全備重量 | 196.7 kg | ||
翼面荷重 | 4.19 kg/m² | 動ファクター比 | 1.238 | 動ファクター比 | 0.0028 | ||||||
使用翼型 | original | 使用翼型 | SD8020 | 使用翼型 | NACA0007 | ||||||
取り付け角 | 4.8 deg | アスペクト比 | No Data | アスペクト比 | No Data | ||||||
捩じり下げ角 | 1.5 deg |
2019年鳥人間コンテスト出場を目指し製作した機体。
設計方針は「抗力を減らし低出力化した機体」
運営方針は「正確な意思伝達」

Wataru Soma(写真右)
工学部 機械工学科 3年
昨年は大会が台風の影響で琵琶湖の空を飛ぶことが出来ず、無念にも2年の夏が終わってしまった。
高校時代の山岳登山、テニスなどをルーツに持つ肉体!
さらにパイロットに決定してからの理論に基づいたトレーニングが彼の持ち味!
いじられキャラながらいざとなったら頼りになる熱血漢!
Yuji Haratake(写真左)
システム理工学部 機械制御工学科 2年
元々は陸上部と兼部で活動!
誰よりも鳥人間への気持ちは強く、鳥コンに出たい気持ちは人一倍!自分に厳しくパイロットとしての姿勢に余念がありません。支えてくれ る方々の期待に応えるため、辛いトレーニングにも耐え日々自分を高めています。仲間の様子をよく見ており、1年生の声を2年生に伝 えるパイプ役を担うことも多くあります。